Aucun produit dans le panier.
Retourner à la boutique| Substance active | Peptide |
|---|---|
| Rétention d'eau | Minimal |
| Hépatotoxicité | Aucun signalé |
| Test de laboratoire | Les niveaux d'hormone de croissance peuvent être surveillés |
| Aussi connu sous le nom de | N / A |
| Pression artérielle | Aucun impact significatif |
| Nom commercial | Non commercialisé sous un nom commercial spécifique |
| Conditions de stockage | À conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière |
| Nom chimique | Ipamoréline |
| Formule | C38H49N9O5 |
| Classe de substance | sécrétagogue de l'hormone de croissance |
| Action principale | Stimule la libération de l'hormone de croissance |
| Demi-vie | Environ 2 heures |
| Posologie (médicale) | Généralement, 200 à 300 mcg trois fois par jour |
| Posologie (sport) | 200 à 300 mcg deux à trois fois par jour |
| Effets | Augmentation de la masse musculaire maigre, réduction de la graisse corporelle, amélioration de la récupération |
| Effets secondaires | Maux de tête, étourdissements, douleur au point d'injection |
| Utilisation dans le sport | Couramment utilisé pour le développement musculaire et l'amélioration des performances |
| Ingrédient actif, mg | 5 |
| Formulaire de décharge | Ampoule |
| 1 flacon, ml | 10 |
| Flacons dans l'emballage, pcs | 1 |
| Fabricant | Canada Peptides |
| Emballage | Ampoule |
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.